Насос відцентровий секційний ЦНС 300-120…600
Насоси ЦНС 300-120…600 призначені для перекачування води, що має водневий показник рН 7-8,5, з масовою часткою механічних домішок не більше 0,2% та розміром твердих частинок не більше 0,2 мм, мікротвердістю не більше 1,47 ГПа та щільністю не більше 1500 кг/м3, з температурою до 45°С.
Основні технічні дані насоса ЦНС 300-120…600
Умовне позначення насосів (агрегатів) | Частота обертів електродвигуна 24,58 с»1 (1475 об/хвилину) | Допустимий кавітаційний запас м, не більше | ||
Подача номінальна, м/с (м3 /год) | Напір, м | Потужність споживана насосом, кВт, не більше | ||
ЦНС 300-120 | 0,083 (300) | 120 | 140 | 4,5 |
ЦНС 300-180 | 180 | 210 | 4,5 | |
ЦНС 300-240 | 240 | 280 | 4,5 | |
ЦНС 300-300 | 300 | 350 | 4,5 | |
ЦНС 300-360 | 360 | 420 | 4,5 | |
ЦНС 300-420 | 420 | 490 | 4,5 | |
ЦНС 300-480 | 480 | 560 | 4,5 | |
ЦНС 300-540 | 540 | 630 | 4,5 | |
ЦНС 300-600 | 600 | 700 | 4,5 |
Основні технічні характеристики насоса ЦНС ЦНС 300-120…600
Умовне позначення насоса | Число ступенів насоса | Коефіцієнт корисної дії насоса (агрегату), %, не менше |
Середнє напрацювання на відмову, год, не менше | Середній ресурс, год, не менше | Середній термін служби, років, не менше | Маса, кг, не більше із сальниковим ущільненням |
ЦНС 300-120 | 2 | 70(66) | 3200 | 5000 | 9 | 1106 |
ЦНС 300-180 | 3 | 1251 | ||||
ЦНС 300-240 | 4 | 1395 | ||||
ЦНС 300-300 | 5 | 1599 | ||||
ЦНС 300-360 | 6 | 1750 | ||||
ЦНС 300-420 | 7 | 1902 | ||||
ЦНС 300-480 | 8 | 2106 | ||||
ЦНС 300-540 | 9 | 2258 | ||||
ЦНС 300-600 | 10 | 2410 |
Максимально допустимий тиск на вході в насоси всіх типів – не більше 0,3 МПа (3 кгс/см2).
Зовнішні витоки через кінцеві ущільнення ротора: от 0,045 до 0,060 м/год (45-60 л/год), для насосів із сальниковим ущільненням.
Середнє квадратичне значення віброшвидкості на номінальному режимі роботи, виміряне на кронштейнах, має перевищувати 7 мм/с. Норма витрати мастильних матеріалів на одну підшипникову камеру має становити 160-220 г.
Габаритні та приєднувальні розміри ЦНС 300-120…600
Насоси виготовлені у кліматичному виконанні УХЛ, категорія розміщення 4 за ГОСТ 15150-69 та призначені для експлуатації у макрокліматичних районах з помірним та холодним кліматом.