Насос центробежный секционный ЦНС 300-120…600
Насосы ЦНС 300-120…600 предназначены для перекачивания воды, имеющей водородный показатель рН 7-8,5, с массовой долей механических примесей не более 0,2% и размером твердых частиц не более 0,2 мм, микротвердостью не более 1,47 ГПа и плотностью не более 1500 кг/м3, с температурой до 45°С.
Основные технические данные насоса ЦНС 300-120…600
Условное обозначение насосов (агрегатов) | Частота вращения электродвигателя 24,58 с»1 (1475 об/мин) | Допускаемый кавитационный запас м, не более | ||
Подача номинальная, м/с (м3 /ч) | Напор, м | Мощность потребляемая насосом,кВт, не более | ||
ЦНС 300-120 | 0,083 (300) | 120 | 140 | 4,5 |
ЦНС 300-180 | 180 | 210 | 4,5 | |
ЦНС 300-240 | 240 | 280 | 4,5 | |
ЦНС 300-300 | 300 | 350 | 4,5 | |
ЦНС 300-360 | 360 | 420 | 4,5 | |
ЦНС 300-420 | 420 | 490 | 4,5 | |
ЦНС 300-480 | 480 | 560 | 4,5 | |
ЦНС 300-540 | 540 | 630 | 4,5 | |
ЦНС 300-600 | 600 | 700 | 4,5 |
Основные технические характеристики насоса ЦНС ЦНС 300-120…600
Условное обозначение насоса | Число ступеней насоса | Коэффициент полезного действия насоса (агрегата), %, не менее |
Средняя наработка на отказ, ч, не менее | Средний ресурс, ч, не менее | Средний срок службы, лет, не менее | Масса, кг, не более с сальниковым уплотнением |
ЦНС 300-120 | 2 | 70(66) | 3200 | 5000 | 9 | 1106 |
ЦНС 300-180 | 3 | 1251 | ||||
ЦНС 300-240 | 4 | 1395 | ||||
ЦНС 300-300 | 5 | 1599 | ||||
ЦНС 300-360 | 6 | 1750 | ||||
ЦНС 300-420 | 7 | 1902 | ||||
ЦНС 300-480 | 8 | 2106 | ||||
ЦНС 300-540 | 9 | 2258 | ||||
ЦНС 300-600 | 10 | 2410 |
Максимально допустимое давление на входе в насосы всех типов — не более 0,3 МПа (3 кгс/см2). Внешние утечки через концевые уплотнения ротора: от 0,045 до 0,060 м/ч (45-60 л/ч), для насосов с сальниковым уплотнением.
Среднее квадратическое значение виброскорости на номинальном режиме работы, измеренное на кронштейнах, не должно превышать 7 мм/с. Норма расхода смазочных материалов на одну подшипниковую камеру должна составлять 160-220 г.
Габаритные и присоединительные размеры ЦНС 300-120…600
Насосы изготовлены в климатическом исполнении УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69 и предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.